Notowania: Kukurydza paszowa Aktualizacja: 26.06.2022
Brak danych dla zadanego okresu.
Region: Cała Polska
Aktualna wartość:
1463.74 zł
Ostatnia zmiana [%]:
-0.33
Początek okresu:
---
Koniec okresu:
26.06.2022
Zmiana od początku okresu:
0.00
Wartość średnia:
0.00 zł
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

Notowania
Ceny upraw | ||
Kukurydza paszowa | 1463.74 zł | -0.33% |
Pszenica konsumpcyjna | 1680.93 zł | -1.87% |
Mleko | 2.16 zł | 0.00% |
Jęczmień paszowy | 1396.76 zł | -5.80% |
Owies paszowy | 1180.74 zł | -2.47% |
Pszenica paszowa | 1761.29 zł | 0.18% |
Rzepak | 4002 zł | 3.95% |
Żyto paszowe | 1243.66 zł | -1.71% |
Jęczmień browarniany | 1557.57 zł | -10.12% |
Jęczmień konsumpcyjny | 1320.33 zł | -5.32% |
Owies konsumpcyjny | 1319.15 zł | 0.03% |
Pszenżyto paszowe | 1448.26 zł | -1.33% |
Żyto konsumpcyjne | 1388.82 zł | 0.37% |
Ceny mięsa | ||
bydło 8-12 m-cy (Z) | 11.12 zł | 9.34% |
byki 12-24 m-ce (A) | 11.35 zł | -1.13% |
byki > 24 m-cy (B) | 11.31 zł | -0.35% |
Gęsi tuczone | 15259.39 zł | 1.07% |
Gęsi typu brojler | 13355.28 zł | 75.17% |
Indory | 8514.91 zł | -1.74% |
Indyczki | 8558.77 zł | -0.03% |
Jałówki > 12 m-cy (E) | 11.19 zł | -0.27% |
Kaczki typu brojler | 7366.91 zł | -0.20% |
krowy (D) | 9.54 zł | 0.00% |
Kurczęta typu brojler | 4483.2 zł | 1.23% |
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 3285.77 zł | -8.27% |
Wieprzowina | 6.81 zł | 1.49% |
wolce > 12 m-cy (C) | 6.48 zł | -6.49% |
Wołowina | 10.82 zł | -0.64% |
Kursy walut | ||
dolar amerykański | 4.74 zł | 0.00% |
euro | 4.79 zł | 0.00% |
frank szwajcarski | 4.84 zł | -0.21% |
jen (Japonia) | 3.46 zł | -0.86% |
Cena kukurydzy suchej 2021